「おうち学習キッズ」は、幼児・小学生向けプリントと子供向け英語プリントを無料でダウンロード&印刷して学習できる教材です。
たくさんの人に使ってもらい、たくさんの人に紹介してもらえると嬉しいです。
▲左:「おうち学習キッズ」ロゴ、右:キャラクターの女の子
最新情報については、この下にスクロールすると「更新情報」一覧があります。
その他、Twitter、Facebook、Instagram、Pinterestでもお知らせしているのでフォローして下さい。
カテゴリー
- ぬりえ(塗り絵)プリント:109枚
- 点つなぎ・線つなぎ:222枚
- ひらがな練習プリント:195枚
- カタカナ練習プリント:130枚
- 数字・数の練習プリント:14枚
- 時計
新着記事
更新情報
更新日 | 更新内容 | カテゴリー |
---|---|---|
2023年9月 | 「計算のきまり(順序)」を5枚追加 | 小学生教材 |
2023年9月 | 「点つなぎ(40までの数字 )」を1件(ぶどう)追加 | 幼児教材 |
2023年9月 | 「漢字練習プリント|小学4年生」を11件追加 | 小学生教材 |
2023年9月 | 「点つなぎ(50までの数字 )」を1件(クマノミ)追加 | 幼児教材 |
2023年9月 | 「点つなぎ(30までの数字 )」を1件(サカバンバスピス(古代魚))追加 | 幼児教材 |
2023年9月 | カテゴリー「小数プリント」を追加 | 小学生教材 |
2023年9月 | カテゴリー「3つの数の計算」を追加 | 小学生教材 |
2023年9月 | 「分数の通分」を5件追加 | 小学生教材 |
2023年9月 | 「分数の約分」を4件追加 | 小学生教材 |
2023年8月 | 「点つなぎ(40までの数字 )」を1件(ハロウィンかぼちゃ)追加 | 幼児教材 |
2023年8月 | 「点つなぎ(30までの数字 )」を1件(もみじ(紅葉))追加 | 幼児教材 |
2023年8月 | 「点つなぎ(20までの数字 )」を1件(法被(はっぴ))追加 | 幼児教材 |
2023年8月 | 「漢字練習プリント|小学3年生」を5件追加 | 小学生教材 |
2023年7月 | 「点つなぎ(40までの数字 )」を2件(太陽、眼鏡(めがね))追加 | 幼児教材 |
2023年7月 | 「点つなぎ(60〜100までの数字 )」を1件(ひまわり(向日葵))追加 | 幼児教材 |
2023年7月 | 「漢字練習プリント|小学3年生」を5件追加 | 小学生教材 |
2023年7月 | 「のこりはいくつ・ちがいはいくつ」「のこりはいくつ」5枚の矢印と絵を一部削除 | 小学生教材 |
2023年7月 | 「真分数・帯分数・仮分数」仮分数を帯分数に直す問題を5件追加 | 小学生教材 |
2023年6月 | 「真分数・帯分数・仮分数」帯分数を仮分数に直す問題を5件追加 | 小学生教材 |
2023年6月 | 「単位換算(変換)プリント」長さ、水のかさ、重さ、面積、体積、体積容積を6件追加 | 小学生教材 |
2023年6月 | 「漢字練習プリント|小学3年生」を3件追加 | 小学生教材 |
2023年6月 | 「点つなぎ(60〜100までの数字 )」を5件(リス(2)、プリン、かっぱ(カッパ)、きりん(2)、コアラ)追加 | 幼児教材 |
2023年6月 | 「漢字ノート」B5サイズ、A4サイズを各6件追加 | 小学生教材 |
2023年3月 | 「点つなぎ(40までの数字 )」を1件(こま(独楽))追加 | 幼児教材 |
2023年6月 | 「点つなぎ(30までの数字 )」を2件(三日月、ネクタイ)追加 | 幼児教材 |
2023年5月 | 「分数の大きさ(小学3年生)」を4件追加 | 小学生教材 |
2023年5月 | 「点つなぎ(60〜100までの数字 )」を1件(ザリガニ)追加 | 幼児教材 |
2023年5月 | 「漢字練習プリント|小学3年生」を12件追加 | 小学生教材 |
2023年5月 | 「点つなぎ(30までの数字 )」を1件(モノレール)追加 | 幼児教材 |
2023年5月 | 「点つなぎ(20までの数字 )」を2件(ミキサー車、郵便車)追加 | 幼児教材 |
2023年5月 | 「漢字練習プリント|小学2年生」を20件追加 | 小学生教材 |
2023年4月 | 「漢字練習プリント|小学1年生」を10件追加 | 小学生教材 |
2023年4月 | 「点つなぎ(20までの数字 )」を1件(すいか(スイカ))追加 | 幼児教材 |
2023年4月 | 「漢字練習プリント(八文字ずつ)」を10件新規スタート | 小学生教材 |
2023年4月 | 「点つなぎ(30までの数字 )」を1件(ダンプカー)追加 | 幼児教材 |
2023年4月 | 「3つの数の足し算・引き算(混合・小学1年生)|算数プリント|練習問題」を4件追加。応用問題 | 小学生教材 |
2023年4月 | 「点つなぎ 乗り物」「点つなぎ 食べ物」「点つなぎ 野菜」「点つなぎ 果物」をまとめました | 幼児教材 |
2023年4月 | 「点つなぎ(40までの数字 )」を2件(団子、クレーン車)追加 | 幼児教材 |
2023年3月 | 「さくらんぼ計算・足し算(2桁+1桁・応用)|算数プリント|練習問題|小学2年生」を5件追加。応用問題 | 小学生教材 |
2023年3月 | 「点つなぎ(10までの数字 )」を1件(折り紙かぶと(兜))追加 | 幼児教材 |
2023年3月 | 「点つなぎ(50までの数字 )」を1件(桜(さくら))追加 | 幼児教材 |
2023年3月 | 「点つなぎ(60〜100までの数字 )」を1件(うなぎ(鰻))追加 | 幼児教材 |
2023年3月 | 「英語・英単語ポスター・表」を1件(人称代名詞(I my me mine))追加 | 子供英語 |
2023年3月 | 「点つなぎ(20までの数字 )」を1件(校舎)追加 | 幼児教材 |
2023年3月 | 「点つなぎ(30までの数字 )」を4件(神社の鳥居、北陸新幹線、鯉のぼり、たけのこ)追加 | 幼児教材 |
2023年3月 | 「点つなぎ(40までの数字 )」を2件(太陽の塔、F1マシン)追加 | 幼児教材 |
幼児教材・知育プリントPickUp
カテゴリー「幼児教材・知育プリント」の中から、特に利用されている教材を紹介。
![]() | ![]() |
子供英語教材(幼児・小学生向け)PickUp
カテゴリー「子供英語教材(幼児・小学生向け)」の中から、特に利用されている教材を紹介。
![]() | ![]() |